ZAALBLOK

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
7 dec ZAAL Reigers JO12-2(9) Westerpark JO12-2 10:20 thuis
7 dec ZAAL Alliance MO12-6 Rood-Wit MO12-5 15:20 thuis
7 dec ZAAL Alkmaar MO12-4 Saxenburg MO12-5 12:50 thuis
7 dec ZAAL Alkmaar MO12-4 Saxenburg MO12-5 12:50 thuis
7 dec ZAAL Alliance MO12-6 Rood-Wit MO12-5 15:20 thuis
8 dec ZAAL Hoorn (WFHC) MO14-4 Terriërs MO14-4 15:20 thuis
8 dec ZAAL Heerhugowaard DO25-2 Overbos DO25-1 17:50 thuis
8 dec ZAAL HBS JO10-Wit Rood-Wit JO10-Blauw 12:50 thuis
8 dec ZAAL Heerhugowaard DO25-2 Overbos DO25-1 17:50 thuis
8 dec ZAAL Hoorn (WFHC) MO14-4 Terriërs MO14-4 15:20 thuis
8 dec ZAAL HBS JO10-Wit Rood-Wit JO10-Blauw 12:50 thuis
14 dec ZAAL HBS JO12-6(9) Saxenburg JO12-1 15:20 thuis
14 dec ZAAL Haarlem MO12-4 Bloemendaal MO12-4 15:20 thuis
14 dec ZAAL Haarlem MO12-4 Bloemendaal MO12-4 15:20 thuis
15 dec ZAAL Overbos MO12-4(9) Castricum MO12-4(9) 12:50 thuis
15 dec ZAAL Myra DO25-6 Magnus DO25-1 17:50 thuis
15 dec ZAAL Overbos MO12-4(9) Castricum MO12-4(9) 12:50 thuis
15 dec ZAAL Spire MO10-1-mix Uitgeest MO10-Wit 10:20 thuis
15 dec ZAAL Spire MO10-1-mix Uitgeest MO10-Wit 10:20 thuis
15 dec ZAAL Myra DO25-6 Magnus DO25-1 17:50 thuis
15 dec ZAAL Purmerend DO25-2 FIT DO25-1 15:20 thuis
5 jan ZAAL Purmerend DO25-2 IJburg DO25-2 12:50 thuis
5 jan ZAAL Strawberries MO10-3 Diemen MO10-Groen 10:20 thuis
5 jan ZAAL Strawberries MO10-3 Diemen MO10-Groen 10:20 thuis
18 jan ZAAL Alliance MO16-8 HBS MO16-5 17:50 thuis
18 jan ZAAL Alliance MO16-8 HBS MO16-5 17:50 thuis
1 feb ZAAL Bloemendaal MO14-5 Overbos MO14-3 10:20 thuis
1 feb ZAAL Bloemendaal MO14-5 Overbos MO14-3 10:20 thuis
8 feb ZAAL HBS JO16-4 Overbos JO16-1 10:20 thuis
9 feb ZAAL Purmerend DO25-2 Overbos DO25-2 17:50 thuis

Uitslagen